code | groep | dag | uur | lidgeld s/v |
---|---|---|---|---|
A1 | Acrogym beginners | Dinsdag | 17:30 – 19:00 | € 60 |
A2 | Acrogym beginners | Zaterdag | 09:30 – 11:00 | € 60 |
A3 | Acrogym gevorderden | Dinsdag | 17:30 – 19:30 | € 80 |
A4 | Acrogym gevorderden | Donderdag | 17:30 – 19:30 | € 80 |
A5 | Acrogym wedstrijd | Woensdag | 17:00 – 19:30 | € 100 / € 100 |
A6 | Acrogym wedstrijd | Vrijdag | 17:30 – 20:00 | € 100 / € 100 |
A7 | Acrogym wedstrijd | Zaterdag | 11:00 – 13:00 | € 80 / € 80 |
D1 | Clipdance - 1ste en 2de leerjaar | Dinsdag | 17:30 – 18:30 | € 72 |
D2 | Clipdance - 3de en 4de leerjaar | Maandag | 17:00 – 18:00 | € 72 |
D3 | Clipdance - 5de en 6de leerjaar | Maandag | 18:00 – 19:00 | € 72 |
D4 | Clipdance - 1ste tem 4de middelbaar | Maandag | 19:00 – 20:00 | € 72 |
D5 | Clipdance - vanaf 5de middelbaar | Maandag | 20:00 – 21:00 | € 72 / € 92 |
F1 | Freerunning/Parkour - 3de en 4de leerjaar | Zaterdag | 14:00 – 15:00 | € 40 |
F10 | Freerunning/Parkour - expertgroep vanaf 3de leerjaar | Zaterdag | 18:00 – 19:30 | € 60 / € 80 |
F2 | Freerunning/Parkour - 3de en 4de leerjaar | Zondag | 14:30 – 15:30 | € 40 |
F3 | Freerunning/Parkour - 5de en 6de leerjaar | Zaterdag | 14:00 – 15:00 | € 40 |
F4 | Freerunning/Parkour - 5de en 6de leerjaar | Zaterdag | 15:00 – 16:00 | € 40 |
F5 | Freerunning/Parkour - 5de en 6de leerjaar | Zondag | 15:30 – 16:30 | € 40 |
F6 | Freerunning/Parkour - 1ste en 2de middelbaar | Zaterdag | 15:00 – 16:30 | € 60 |
F7 | Freerunning/Parkour - 1ste en 2de middelbaar | Zondag | 15:30 – 17:00 | € 60 |
F8 | Freerunning/Parkourr - 3de en 4de middelbaar | Zaterdag | 16:30 – 18:00 | € 60 |
F9 | Freerunning/Parkour - vanaf 5de middelbaar | Zaterdag | 16:30 – 18:00 | € 60 / € 80 |
G1 | G-gym groep 1 (1u) | Zaterdag | 09:30 – 10:30 | € 40 |
G2 | G-gym groep 2 (2u) | Zaterdag | 09:30 – 11:30 | € 80 |
K1 | Kleutergym - 1ste kleuterklas (vanaf °2018) | Zondag | 12:00 – 13:00 | € 40 |
K10 | Kleutergym plus - 3de kleuterklas | Donderdag | 17:00 – 18:00 | € 40 |
K2 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2018) | Woensdag | 15:30 – 16:30 | € 40 |
K3 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2018) | Zondag | 12:00 – 13:00 | € 40 |
K4 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2018) | Zondag | 13:00 – 14:00 | € 40 |
K5 | Kleutergym - 2de/3de kleuterklas | Woensdag | 14:30 – 15:30 | € 40 |
K6 | Kleutergym- 2de/3de kleuterklas Volzet | Zondag | 11:00 – 12:00 | € 40 |
K7 | Kleutergym 2de/3de kleuterklas Volzet | Zondag | 12:00 – 13:00 | € 40 |
K8 | Kleutergym - 3de kleuterklas | Woensdag | 14:30 – 15:30 | € 40 |
K9 | Kleutergym - 3de kleuterklas | Zondag | 13:00 – 14:00 | € 40 |
M1 | Recreatief turnen - 1ste en 2de leerjaar | Maandag | 17:30 – 18:30 | € 40 |
M2 | Recreatief turnen - 1ste en 2de leerjaar | Woensdag | 15:30 – 16:30 | € 40 |
M3 | Recreatief turnen - 3de en 4de leerjaar | Maandag | 18:30 – 19:30 | € 40 |
M4 | Recreatief turnen - 3de en 4de leerjaar | Woensdag | 16:30 – 17:30 | € 40 |
M5 | Recreatief turnen - 5de en 6de leerjaar | Woensdag | 17:30 – 18:30 | € 40 |
M6 | Recreatief turnen - 5de en 6de leerjaar | Donderdag | 18:30 – 19:30 | € 40 |
M7 | Recreatief turnen - 1ste tem 4de middelbaar | Donderdag | 19:30 – 20:30 | € 60 |
P1 | Peutergym (vanaf 20 maanden) | Zondag | 08:30 – 09:30 | € 80 |
P2 | Peutergym (vanaf 20 maanden) | Zondag | 09:30 – 10:30 | € 40 |
S1 | Ochtendgym (55+) | Dinsdag | 10:30 – 11:30 | € 60 |
S2 | Ochtendgym (55+) | Donderdag | 10:00 – 11:00 | € 60 |
TR1 | Trampoline beginners | Woensdag | 16:30 – 18:30 | € 80 |
TR10 | Trampoline wedstrijd maxi BC | Woensdag | 19:30 – 21:00 | € 40 / € 40 |
TR2 | Trampoline beginners | Vrijdag | 17:30 – 19:00 | € 60 |
TR3 | Trampoline wedstrijd DMT I | Woensdag | 18:00 – 19:30 | € 60 |
TR4 | Trampoline wedstrijd DMT I | Vrijdag | 18:30 – 20:00 | € 60 |
TR5 | Trampoline wedstrijd DMT I | Zaterdag | 11:30 – 13:00 | € 60 |
TR6 | Trampoline wedstrijd DMT AB | Woensdag | 18:00 – 20:00 | € 80 / € 80 |
TR7 | Trampoline wedstrijd DMT AB | Donderdag | 18:00 – 20:00 | € 80 / € 80 |
TR8 | Trampoline wedstrijd DMT AB | Zaterdag | 11:30 – 13:30 | € 80 / € 80 |
TR9 | Trampoline wedstrijd maxi BC | Maandag | 19:00 – 21:00 | € 80 / € 80 |
TU1 | Tumbling beginners en I9 | Dinsdag | 17:30 – 19:00 | € 60 |
TU10 | Tumbling wedstrijd AB | Zondag | 18:00 – 19:30 | € 60 / € 60 |
TU2 | Tumbling beginners en I9 | Vrijdag | 18:00 – 19:30 | € 60 |
TU3 | Tumbling beginners | Zaterdag | 09:00 – 10:30 | € 60 |
TU4 | Tumbling I9/I10 | Zaterdag | 09:00 – 11:30 | € 100 |
TU5 | Tumbling I9/I10 | Zondag | 18:00 – 19:30 | € 60 |
TU6 | Tumbling wedstrijd I10/AB | Dinsdag | 19:00 – 20:30 | € 60 / € 60 |
TU7 | Tumbling wedstrijd I10/AB | Vrijdag | 19:30 – 21:00 | € 60 / € 60 |
TU8 | Tumbling wedstrijd AB | Zaterdag | 09:30 – 11:30 | € 80 / € 80 |
TU9 | Tumbling wedstrijd A "NIEUW" | Zaterdag | 12:00 – 13:00 | € 40 / € 40 |
V1 | Ochtendgym (volwassenen) | Dinsdag | 09:30 – 10:30 | € 60 / € 80 |
V2 | Pilates "NIEUW" | Dinsdag | 19:30 – 20:30 | € 72 / € 92 |
V3 | Recreatief turnen - vanaf 5de middelbaar | Dinsdag | 20:30 – 22:00 | € 60 / € 80 |
V4 | Bootcamp "NIEUW" | Dinsdag | 20:30 – 21:30 | € 72 / € 92 |
V5 | Dance Mix Workout - vanaf 6de middelbaar | Woensdag | 20:00 – 21:00 | € 107 / € 127 |
V6 | Total Body Conditioning | Donderdag | 20:00 – 21:00 | € 72 / € 92 |
V7 | Heren Conditie en Volleybal | Donderdag | 20:30 – 22:30 | € 80 / € 100 |
V8 | Pilates "NIEUW" | Vrijdag | 09:00 – 10:00 | € 72 / € 92 |
S = schoolgaanden/studenten/senioren 55+
V = volwassenen