| code | groep | dag | uur | lidgeld |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Acrogym Precompetitie | Dinsdag | 17:30 – 19:00 | € 75 |
| A2 | Acrogym Precompetitie | Donderdag | 17:30 – 19:00 | € 75 |
| A3 | Acrogym Precompetitie | Zaterdag | 09:00 – 10:30 | € 75 |
| A4 | Acrogym Precompetitie - vanaf 5de leerjaar | Donderdag | 19:00 – 19:30 | € 25 |
| A5 | Acrogym Competitie | Woensdag | 17:00 – 19:30 | € 147,50 |
| A6 | Acrogym Competitie | Vrijdag | 17:30 – 20:00 | € 147,50 |
| A7 | Acrogym Competitie | Zaterdag | 10:30 – 13:00 | € 147,50 |
| D1 | Hedendaagse dans (jazz, modern, hiphop) 1ste/2de leerjaar | Dinsdag | 17:30 – 18:30 | € 94 |
| D2 | Hedendaagse dans (jazz, modern, hiphop) 3de/4de leerjaar | Maandag | 18:30 – 19:30 | € 94 |
| D3 | Hedendaagse dans (jazz, modern, hiphop) 5de/6de leerjaar/1ste middelbaar | Maandag | 19:30 – 20:30 | € 94 |
| D4 | Hedendaagse dans (jazz, modern, hiphop) vanaf 1ste middelbaar | Maandag | 20:30 – 21:30 | € 94 |
| DEMO | Demo (na selectie) | Woensdag | 20:00 – 21:30 | € 95 |
| F1 | Freerunning/Parkour - 3de t.e.m. 5de leerjaar | Zaterdag | 13:30 – 15:00 | € 82,50 |
| F2 | Freerunning/Parkour - 3de t.e.m. 5de leerjaar | Zondag | 15:00 – 16:30 | € 82,50 |
| F3 | Freerunning/Parkour - 6de leerjaar t.e.m. 3de middelbaar | Zaterdag | 15:00 – 16:30 | € 82,50 |
| F4 | Freerunning/Parkour - 6de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar | Zondag | 16:30 – 18:00 | € 82,50 |
| F5 | Freerunning/Parkour - vanaf 4de middelbaar | Zaterdag | 16:00 – 17:30 | € 82,50 |
| F6 | Freerunning/Parkour Experten - vanaf 1ste middelbaar (na selectie) | Zaterdag | 17:30 – 19:00 | € 82,50 |
| G1 | G-Gym groep 1 (1u) | Zaterdag | 09:30 – 10:30 | € 55 |
| G2 | G-Gym groep 2 (2u) | Zaterdag | 09:30 – 11:30 | € 110 |
| K1 | Kleutergym - 1ste kleuterklas (vanaf °2023) Volzet | Zondag | 11:00 – 12:00 | € 55 |
| K2 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2023) Volzet | Woensdag | 14:00 – 15:00 | € 55 |
| K3 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2023) | Zondag | 12:00 – 13:00 | € 55 |
| K4 | Kleutergym - 1ste/2de kleuterklas (vanaf °2023) | Zondag | 13:00 – 14:00 | € 55 |
| K5 | Kleutergym - 2de/3de kleuterklas Volzet | Woensdag | 15:00 – 16:00 | € 55 |
| K6 | Kleutergym - 2de/3de kleuterklas Volzet | Zondag | 11:00 – 12:00 | € 55 |
| K7 | Kleutergym - 2de/3de kleuterklas | Zondag | 12:00 – 13:00 | € 55 |
| K8 | Kleutergym - 2de/3de kleuterklas Volzet | Woensdag | 16:00 – 17:00 | € 55 |
| K9 | Kleutergym - 3de kleuterklas | Zondag | 13:00 – 14:00 | € 55 |
| M1 | Recreatief Turnen - 1ste leerjaar | Maandag | 17:30 – 18:30 | € 55 |
| M2 | Recreatief Turnen - 2de leerjaar | Maandag | 17:30 – 18:30 | € 55 |
| M3 | Recreatief Turnen - 1ste/2de leerjaar Volzet | Woensdag | 16:00 – 17:00 | € 55 |
| M4 | Recreatief Turnen - 1ste/2de leerjaar | Woensdag | 17:00 – 18:00 | € 55 |
| M5 | Recreatief Turnen - 3de/4de leerjaar Volzet | Maandag | 18:30 – 19:30 | € 55 |
| M6 | Recreatief Turnen - 3de/4de leerjaar | Woensdag | 15:00 – 16:00 | € 55 |
| M7 | Recreatief Turnen - 5de/6de leerjaar | Woensdag | 18:00 – 19:00 | € 55 |
| M8 | Recreatief Turnen - 5de/6de leerjaar | Donderdag | 18:30 – 19:30 | € 55 |
| M9 | Recreatief Turnen - 1ste t.e.m. 4de middelbaar | Donderdag | 19:30 – 21:00 | € 82,50 |
| P1 | Peutergym (vanaf 20 maanden) | Zondag | 08:30 – 09:30 | € 89 |
| P2 | Peutergym (vanaf 20 maanden) Volzet | Zondag | 09:30 – 10:30 | € 89 |
| PC1 | Precompetitie Basis - 1ste leerjaar | Woensdag | 13:30 – 15:00 | € 75 |
| PC2 | Precompetitie Basis - 3de kleuterklas/1ste leerjaar | Donderdag | 17:00 – 18:30 | € 75 |
| PC3 | Precompetitie Basis - 3de kleuterklas/1ste leerjaar | Zaterdag | 13:00 – 14:30 | € 75 |
| S1 | Ochtendgym (60+) | Dinsdag | 10:30 – 11:30 | € 80 |
| S2 | Ochtendgym (60+) Volzet | Donderdag | 10:00 – 11:00 | € 80 |
| TR1 | Trampoline Precompetitie | Woensdag | 18:00 – 19:30 | € 75 |
| TR10 | Trampoline Competitie Maxi BI | Maandag | 19:00 – 21:00 | € 118 |
| TR11 | Trampoline Competitie Maxi B | Woensdag | 20:00 – 21:00 | € 59 |
| TR2 | Trampoline Precompetitie | Vrijdag | 18:30 – 20:00 | € 75 |
| TR3 | Trampoline Precompetitie | Zaterdag | 11:30 – 13:00 | € 75 |
| TR4 | Trampoline Competitie DMT I9/I10 | Woensdag | 18:00 – 19:30 | € 88,50 |
| TR5 | Trampoline Competitie DMT I9/I10 | Vrijdag | 18:30 – 20:00 | € 88,50 |
| TR6 | Trampoline Competitie DMT I9/I10 | Zaterdag | 11:30 – 13:00 | € 88,50 |
| TR7 | Trampoline Competitie DMT AB | Woensdag | 18:00 – 20:00 | € 118 |
| TR8 | Trampoline Competitie DMT AB | Donderdag | 18:00 – 20:00 | € 118 |
| TR9 | Trampoline Competitie DMT AB | Zaterdag | 11:30 – 13:30 | € 118 |
| TU1 | Tumbling Precompetitie | Dinsdag | 17:30 – 19:00 | € 75 |
| TU10 | Tumbling Competitie AB | Zaterdag | 09:30 – 11:30 | € 118 |
| TU11 | Tumbling Competitie A | Zaterdag | 12:00 – 13:00 | € 59 |
| TU12 | Tumbling Competitie AB | Zondag | 18:00 – 19:30 | € 88,50 |
| TU13 | Tumbling Competitie A (aparte selectie vereist) | Woensdag | 19:00 – 20:30 | € 88,50 |
| TU2 | Tumbling Precompetitie | Vrijdag | 18:00 – 19:30 | € 75 |
| TU3 | Tumbling Precompetitie | Zaterdag | 14:30 – 16:00 | € 75 |
| TU4 | Tumbling I9 | Dinsdag | 17:30 – 19:00 | € 88,50 |
| TU5 | Tumbling I9 | Vrijdag | 18:00 – 19:30 | € 88,50 |
| TU6 | Tumbling I9/I10 | Zaterdag | 09:30 – 12:00 | € 147,50 |
| TU7 | Tumbling I9/I10 | Zondag | 18:00 – 19:30 | € 88,50 |
| TU8 | Tumbling Competitie I10/AB | Dinsdag | 19:00 – 20:30 | € 88,50 |
| TU9 | Tumbling Competitie I10/AB | Vrijdag | 19:30 – 21:00 | € 88,50 |
| V1 | Ochtendgym | Dinsdag | 09:30 – 10:30 | € 92 |
| V10 | Dance Work Out (50+) | Vrijdag | 10:00 – 11:00 | € 149 |
| V2 | Pilates Volzet | Dinsdag | 19:30 – 20:30 | € 118 |
| V3 | Recreatief Turnen - vanaf 5de middelbaar Volzet | Dinsdag | 20:30 – 22:00 | € 95 |
| V4 | Bootcamp Volzet | Dinsdag | 20:45 – 21:45 | € 118 |
| V5 | Dance Mix Workout - vanaf 6de middelbaar | Woensdag | 20:00 – 21:00 | € 161 |
| V6 | Klassiek Ballet Beginners (18+) | Donderdag | 20:00 – 21:00 | € 118 |
| V7 | Bootcamp mannen (18+) | Donderdag | 20:30 – 21:30 | € 118 |
| V8 | Heren Bootcamp & Volleybal | Donderdag | 20:30 – 22:30 | € 154 |
| V9 | Pilates | Vrijdag | 09:00 – 10:00 | € 106 |
De lidgelden voor 2026-2027 in de bovenstaande tabel zijn per groep ingedeeld. Daarbovenop dient men ook een algemeen lidgeld van €70 te betalen per lid en per seizoen. Meer info via de pagina lidgeld.
Groepscodes
A - Acrogym
D - Hedendaagse Dans (jazz, modern en hiphop)
DEMO - Demo
F - Freerunning/Parkour
G - G-Gym
K - Kleutergym
M - Recreatief Turnen
P - Peutergym
PC - Precompetitie Basis
S - Senioren
TR - Trampoline
TU - Tumbling
V - Volwassenen
Locatie
Alle lessen gaan door in onze gymhal in het Hagelkruispark te Oorderseweg 83 in Ekeren. Neem alvast hier een virtueel kijkje!
Volzet
Indien een groep volzet is, kan u nog steeds aanmelden als nieuw lid voor deze groep en werken we met een wachtlijst. Opgelet! Wachtlijsten vervallen bij de start van een nieuw seizoen, dus opnieuw aanmelden is nodig, zodat we voor de juiste groep(en) kunnen inschrijven.
Aanmelden voor de wachtlijst 2026-2027 klik hier.
Na de paasvakantie worden geen nieuwe inschrijvingen meer uitgevoerd.